Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Speech bubbles
Har du spørsmål?

 Rådgivning

 E-post

 

    Type 8228 - Induktivt ledningsevnemåleapparat, ELEMENT-design

      Array

    Type beskrivelse

    Det induktive ledningsevnemåleinstrumentet type 8228 fra Bürkert kommer til anvendelse i mange industrielle prosesser, der det skal foretas målinger i aggressive eller konsentrerte medier som syrer, lut eller væsker med høyt saltinnhold og innenfor store måleområder. Her finnes mange applikasjoner som kjølevannovervåkning (f.eks. til avsaltingsstyring), industriell vannbehandling eller forberedning samt overvåking av rengjøringsmedier, f.eks. i CIP-prosesser. Instrumenttypen 8228 finnes i to utførelser: ● den første er standardutførelsen med en G2"-ledningstilkobling til montering i fittinger av type S020 ● den andre er CIP-utførelsen med en Clamp 2" ledningstilkobling etter ASME BPE (Clamp 1,5" på forespørsel).

    • Perfekt til konsentrerte væsker og bredt ledningsevneområde
    • Forparametrerte varianter for direkte igangkjøring
    • Måleapparat for direkte tilkobling på kontrollnivået (SPS) via et analogt 4…20 mA-signal eller digital IO-Link eller Bürkert systembuss (büS)/CANopen-kommunikasjon
    • Simulasjon av prosessverdier for diagnose
    • Sensoren er tilgjengelig i variantene PP, PVDF eller PEEK

    For å velge korrekt produkt, vennligst se tekniske data, bilder og notater, for korrekt bruk i henhold til databladet.

    Nedlastinger

    Datablader

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    DTS Data sheet Type 8228 | Inductive conductivity meter 3,1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S020 | Insertion fitting for flow or analytical measurement 2,3 MB EN / EU
    DTS データシート タイプ 8228 | 誘導性導電率計、ELEMENTデザイン 3,3 MB JA / JP
    DTS 数据表 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 3,5 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8228 | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,1 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S020 | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 2,4 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 8228 | Conductivimètre inductif 3,1 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type S020 | Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 2,3 MB FR / FR

    Brukerhåndbøker

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 789 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS | Conductivity meter 2,2 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 3,2 MB EN / EU
    MAN 使用说明书 型号 8228 | 感应式电导率变送器 3,4 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 タイプ 8228 ELEMENT | 誘導性導電率計 3,5 MB JA / JP
    MAN 操作手冊 Type 8228 | 磁感式導電度計 3,4 MB ZH / TW
    MAN 사용 설명서 타입 8228 ELEMENT | 유도식 전도도계 2,8 MB KO / KR
    MAN Accessoire Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Module d'affichage 789,2 kB FR / FR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS |Leitfähigkeits-Messgerät 2,2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,3 MB DE / DE
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8228ELEMENT | Endüktif iletkenlik ölçer 2,5 MB TR / TR
    MAN Manual de Operação | ELEMENT neutrino tipo 8228 | IO-Link/büS | Medidor de condutividade 2,7 MB PT / BR
    MAN Manual de Operação | Tipo 8228 ELEMENT - Medidor de condutiv idade indutiva 2,7 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS| Conductivimètre 2,4 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT | Conductivimètre inductif 3,2 MB FR / FR
    MAN Tipo 8228 ELEMENT Medidor de conductividad inductivo 3,2 MB ES / ES
    MAN Zubehör Typ 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Displaymodule 789,2 kB DE / DE

    Programvare

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    SOW Device Description Files A.01 1,5 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.3.6 520,6 MB ML

    Deklarasjon

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,7 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food 231,2 kB EN,FR
    ABD MDec|Food 8228 JAPAN 128,3 kB EN,FR
    ABD MDec|Food 8228 PEEK 230,7 kB EN,FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Sertifikater/produsenterklæringer

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8228 207,8 kB EN

    Flyveblader og kataloger

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    MISC Analytical Meters 573,6 kB EN / EU

    Videoer

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    video Sensor de Conductividad 8222 8228 14,2 MB AF