Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Speech bubbles
Har du spørsmål?

 Rådgivning

 E-post

 

    Type 8032 - Inline-gjennomstrømningsmåleapparat med vingehjul

    Product Image Type 8032

    De billedlige representasjonene av produktene kan avvike fra den faktiske utformingen.
    Vær oppmerksom på de tekniske karakteristikkene og databladene!

    Type beskrivelse

    Gjennomstrømningsbryteren er tilgjengelig som kompaktversjon eller som ekstern modell for veggmontering. Den er beregnet på måling i rene, nøytrale eller aggressive væsker. Ventiler kan styres direkte med koblingsutgangene, og dermed kan en enkel topunkts reguleringskrets bygges opp innenfor et overvåkningssystem. Koblingspunktene kan forhåndsangis ved hjelp av 3 taster direkte på displayet eller alternativt på 8032-Kompakt eksternt via en 4–20 mA standardsignalinngang. Kompaktversjonen finnes med fritt programmerbare koblingsutganger (transistor eller relé), ekstern nominell verdiinngang eller med 4–20 mA prosessverdiutgang. Den eksterne versjonen finnes med fritt programmerbar transistorutgang. Elektronikken kan monteres på fittingen via en bajonettlås uten å åpne rørledningen.

    • Måleverdivisning, -overvåkning og -overføring og topunktsregulering i ett apparat
    • Koblingspunkt som kan programmeres fritt (transistor eller relé)
    • Automatisk kalibrering ved hjelp av TEACH-IN
    • Ekstern angivelse av nominell verdi og prosessverdi (via 4–20 mA)
    • Gjennomstrømningsterskeldetektor

    For å velge korrekt produkt, vennligst se tekniske data, bilder og notater, for korrekt bruk i henhold til databladet.

    Applikasjoner og verktøy

    ×
    CAD-modell

    For denne aktiviteten må du være logget inn.

    Vennligst logg inn for å få tilgang til CAD-modeller og CAD-nedlastinger:

    Innlogging
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Nedlastinger

    Datablader

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 816,7 kB EN / EU
    DTS Type S030 data sheet | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1,2 MB EN / EU
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 1,1 MB EN / EU
    DTS 数据表 | 8032 型 / SE32 | 管道式涡轮流量计 10 MB DE / CN
    DTS Tipo S030 hoja de datos | Racor de sensor Inline 2,4 MB ES / ES
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 1 MB DE / DE
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 800,3 kB DE / DE
    DTS Typ S030 Datenblatt | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1,2 MB DE / DE
    DTS Type 8032 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette/transmetteur de débit 822,5 kB FR / FR
    DTS 資料表 | 8032 型/SE32 | 管道式渦輪流量計 10 MB ZH / HK

    Brukerhåndbøker

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    MAN Operating Instructions Type 8032 | Inline flowmeter with paddle-wheel / Flow transmitter 2,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8032 SE32 | Remote flow controller 2,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 523,9 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8032 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad / Durchflusstransm. 2,7 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8032 | Débitmètre Inline à ailette / Transmetteur de débit 2,7 MB FR / EU
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 720,3 kB DE / EU
    MAN Manual de usuario Tipo 8032 | Caudalímetro de rueda de aletas Inline 1,1 MB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo S030 | Racor de sensor Inline 1,8 MB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 697 kB FR / EU
    MAN Type 8032/SE32 | 유량계/유량 트랜스미터/유량 스위치 | 사용 설명서 1,9 MB KO / KR

    Deklarasjon

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL01 136,1 kB ML
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL04 135,9 kB EN,FR
    ABD MDec|Food SST with PVDF paddle wheel 128,2 kB EN,FR

    Min sammenligningsliste