Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
Speech bubbles
Har du spørsmål?

 Rådgivning

 E-post

 

    Type 8020 - Innsettingsmengdemåler med vingehjul for kontinuerlig måling

    Type beskrivelse

    Gjennomstrømningsmåleren med vingehjul er egnet for bruk i nøytrale og lett aggressive væsker med lite faststoffinnhold. Fittingsystemet som er utformet av Bürkert, sikrer enkel installasjon av enheten i rørledninger på DN 20…DN 400. Gjennomstrømningsmåleren genererer et pulsfrekvenssignal proporsjonalt med gjennomstrømningsmengden, som kan behandles av en Bürkert-transmitter/kontroller.

    • Kostnadseffektiv integrering i rørsystemer uten ekstra rørledning
    • 3-leders frekvenspulsvariant for direkte tilkobling til PLS (PNP og NPN)
    • Enkel tilkobling til Bürkert-evalueringsenheter i fjernvariant

    For å velge korrekt produkt, vennligst se tekniske data, bilder og notater, for korrekt bruk i henhold til databladet.

    Nedlastinger

    Datablader

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    DTS Type 8020 data sheet | Insertion flowmeter for continuous flow measurement 770,4 kB EN / EU
    DTS Type 8022 data sheet | Flow transmitter/pulse divider 500,2 kB EN / EU
    DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 2,2 MB EN / EU
    DTS Typ 8020 Datenblatt | Insertion-Durchflussmessgerät mit Flügelrad 767,7 kB DE / DE
    DTS Typ 8022 Datenblatt | Durchflusstransmitter/Impulsteiler 502,5 kB DE / DE
    DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 2,2 MB DE / DE
    DTS Type 8020 fiche technique | Débitmètre Insertion à ailette 766,6 kB FR / FR
    DTS Type 8022 fiche technique | Transmetteur de débit/diviseur d'impulsions 506,6 kB FR / FR
    DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 2,2 MB FR / FR
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo S020 | Racor Insertion para medicionesde caudal o analíticas 3,3 MB ES / ES
    DTS Tipo 8020 | FICHA DE DADOS | Medidor de vazão de pá rotativaInsertion 1,8 MB PT / BR
    DTS Tipo 8020 | FICHA TÉCNICA | Caudalímetro Insertion con hélice para una medición continua 1,8 MB ES / ES

    Brukerhåndbøker

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S020 | Insertion fitting 1,3 MB EN / EU
    MAN Supplement Type 8020 & 8030 |Low power Hall effect pulse with 5-15VDC power supply 40 kB EN / EU
    MAN Supplement Type 8020 | Use with converter 8023, replacementinstructions of sensor gasket 94 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8020 | Insertion flow sensor with paddle-wheel 365,6 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S020 | Insertion Fitting 1,4 MB DE / DE
    MAN Manuel d'utilisation Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 3,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type S020 | Raccord à insertion 1,4 MB FR / FR
    MAN Supplément Type 8020 & 8030 |Low power, effet Hall, version pulse avec alim. 5-15VDC 39,9 kB FR / FR
    MAN Supplément Type 8020 | Utilisation du converter 8023, remplacement de joint 94 kB FR / FR
    MAN Zusatzanleitung Typ 8020 & 8030 | Low Power, Hall effekt, Puls- mit 5-15VDC-Versorg.-Spng 40 kB DE / DE
    MAN Zustazanleitung Typ 8020 | Anschluss des Konverters 8023, wechseln des Finger-O-Rings 94,2 kB DE / DE
    MAN 取扱説明書 タイプ S020 | ねじ接続の挿入 1,5 MB JA / JP
    MAN 타입 S020 | 사용 설명서 | 삽입형 피팅 1,4 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8020 | Insertion-Durchflusssensor mit Flügelrad 375,5 kB DE / EU
    MAN Driftsinstruktion Typ S020 |Insertionsskruvförband 1,9 MB SV / SE
    MAN Manual de instrucciones Tipo 8020 | Caudalímetro con hélice 990,3 kB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type 8020 | Capteur de débit à Insertion à ailette 371,6 kB FR / EU

    Deklarasjon

    Beskrivelse
    Filstørrelse
    Språk / land
    ABD MDec|Food 8020-xxxx-PDFF/PDAA version 232,7 kB ML
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,6 kB EN,FR,DE