eCONTROL – universalregulator
Type 8611 / Artikkelnr. 177455
Artikkelbeskrivelse
Den kompakte konstruksjonen til universalregulatoren type 8611 gjør den ideell for oppbygning av kompakte reguleringssystemer. Den er kompatibel og testet med alle Bürkert-proporsjonalventiler og -sensorer og kan kombineres med alle reguleringsventiler fra andre produsenter med standardsignal (4–20 mA, 0–10 V eller PWM-utgang). Prosessregulatoren med PI-egenskaper har mange tilleggsfunksjoner. Den faktiske prosessverdien kan leses inn via 3 analoginnganger som standardsignal (4–20 mA/0–10 V), motstandssignal (Pt100) eller frekvenssignal. Den nominelle prosessverdien kan angis via strøm- eller spenningsstandardsignal eller via tastaturet. Spesielt for temperaturreguleringsoppgaver er det mulighet for å bygge opp en kaskadestruktur basert på gjennomstrømningsregulering. Ved hjelp av muligheten for styring av proporsjonalventiler og prosessventiler kan svært forskjellige reguleringsoppgaver i fluidteknikken realiseres både for flytende og gassaktige medier.
- Handelsvare-koder
- 90328900
- Land
- FR
Tekniske egenskaper
Navn |
Verdi |
Enhet |
---|---|---|
Type | 8611 | |
Controller type | Single-channel | |
Construction device | Compact fitting | |
Display type | Display | |
Protection class measurement device (IP) | IP65 | |
Protection rate measurement device NEMA | NEMA 4X | |
Voltage / rated voltage | 21,6 | V |
Voltage / rated voltage | 26,4 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | Yes | |
Temperature environment min | 0 | °C |
Temperature environment max | 70 | °C |
Electrical connection 1 type | Plug - M8 | |
Electrical connection 1 quantity | 1 | PCE |
Electrical connection 2 type | Plug - M12 | |
Electrical connection 2 quantity | 1 | PCE |
Electrical connection 1 number of contacts | 4 | PCE |
Electrical connection 2 number of contacts | 8 | PCE |
Electrical connection 1 material | Diecast zinc, nickel-plated | |
Electrical connection 2 material | Diecast zinc, nickel-plated | |
Electrical connection 1 seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Input type analog quantity | 1 | PCE |
Input 1 type analog voltage | 0-10 | |
Input 1 type analog current | 4-20 | |
Input type digital quantity | 1 | PCE |
Output type analog quantity | 1 | PCE |
Output 1 type analog current | 4-20 mA | |
Output 1 type analog voltage | 0-10 V | |
Output type digital quantity | 3 | PCE |
Output 1 digital type | Transistor | |
Output 1 digital transistor connection NPN | No | |
Output 1 digital transistor connection PNP | No | |
Digital output 1 transistor contactless | 1,5 | A |
Output 2 digital type | Transistor | |
Output 2 digital transistor connection NPN | No | |
Output 2 digital transistor connection PNP | No | |
Digital output 2 transistor contactless | 1,5 | A |
Output 3 digital type | Transistor | |
Output 3 digital transistor connection NPN | No | |
Output 3 digital transistor connection PNP | Yes | |
Output 3 digital transistor current | 1,5 | A |
Electronics body material category | Plastics | |
Electronics body material | PC (Polycarbonate) | |
Cover material | PC (Polycarbonate) | |
Front foil material category | Elastomer | |
Front foil material | Polyester | |
Seal housing/cover material | Silicone | |
Screw material | Stainless steel | |
Parametrisation local | Yes | |
Parametrisation separate | No | |
Parametrisation fixed | No | |
Vekt | 0,115000 | kg |
Nedlastinger
Datablader
Brukerhåndbøker
EU-deklarasjon
Flyveblader og kataloger
Beskrivelse |
Filstørrelse |
Språk / land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Compact Versatility for universal process control applications. | 192,8 kB | EN / EU |