2/2- og 3/2-veis Bürkert TwinPower vippe-magnetventil med skillemembran
Type 6626 / Artikkelnr. 247822
Artikkelbeskrivelse
Typen 6626 benytter seg av, ut fra fluidisk sikt, det velprøvde og pålitelige vippeprinsippet. Med det nye Bürkert TwinPower driftskonseptet muliggjør den derimot en drastisk redusering av byggevolumenet samtidig som effektdataene forblir like. På denne måten disponerer den kun 16 mm brede mediumsseparerte vippeventilen med 3,0 mm nominell bredde og 2 bar trykkfasthet de samme effektkjennetegnene som et tradisjonelt apparat på 22 mm. I tillegg reduserer den integrerte effektsenkningen energiforbruket med 75 %. Sammen med ytterligere konstruktive endringer ble varmeavgivelsen inn i mediet redusert til et minimum. Med hensyn til konstruksjonen ble det spesielt lagt vekt på en ypperlig vaskbarhet og en høy pålitelighet. Fordi et er brukt høyverdige materialer egner 6626 seg også for håndtering med aggressive medier. Ventilen kan fås som 2/2-veis-versjon såvel som 3/2-veis-verson.
- Handelsvare-koder
- 84818079
- Land
- DE
Tekniske egenskaper
Navn |
Verdi |
Enhet |
---|---|---|
Type | 6626 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 2 | mm |
Media separation | Yes | |
Kv value (water) | 0.1 | m3/h |
Differential pressure max | 3 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 3 | bar |
Actuator type | Plunger valve-Rocker (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | T - for universal use - port connections 1 (P/NC), 2 (A/in/out) and 3 (R/NO) depending on application | |
Fluidic port connection number | 3 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 1/8 | |
Port connection 2 type | Inner thread | |
Port connection 2 thread type | G | |
Port connection 2 thread marking | 1/8 | |
Port connection 3 type | Inner thread | |
Port connection 3 thread type | G | |
Port connection 3 thread marking | 1/8 | |
Switch time open characteristic | 10 | ms |
Switch time close characteristic | 20 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material category (encasement) | Plastics | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil wiring LED | Yes | |
Coil wiring overvoltage protection | Suppressor diode | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 13.1 | W |
Reduced power DC | 3.3 | W |
Rated power consumption | 13 | W |
Power reduction integrated | Yes | |
Installation width (nominal value) | 16 | mm |
Electrical connection sort | Plug - rectangular grid 5.08 | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection type | male | |
Cable plug in delivery | not included | |
Electrical connection position | via NO | |
Electrical connection polarity | right pin positive pole | |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Fluidics body material | PEEK (Polyetheretherketone) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) | |
Sealing toward outside material | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) | |
Valve material environment-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Vekt | 0,093000 | kg |
Applikasjoner og verktøy
Nedlastinger
Datablader
Brukerhåndbøker
Beskrivelse |
Filstørrelse |
Språk / land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6626 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 742,9 kB | EN,FR,DE / EU |