2/2- og 3/2-veis Bürkert TwinPower vippe-magnetventil med skillemembran
Type 6624 / Artikkelnr. 241344
Artikkelbeskrivelse
Typen 6624 benytter seg av, ut fra fluidisk sikt, det velprøvde og pålitelige vippeprinsippet. Med det nye Bürkert TwinPower driftskonseptet muliggjør den derimot en drastisk redusering av byggevolumenet samtidig som effektdataene forblir like. På denne måten disponerer den kun 10 mm brede mediumsseparerte vippeventilen med 1,6 mm nominell bredde og 2 bar trykkfasthet de samme effektkjennetegnene som et tradisjonelt apparat på 16 mm. I tillegg reduserer den integrerte effektsenkningen energiforbruket med 75 %. Sammen med ytterligere konstruktive endringer ble varmeavgivelsen inn i mediet redusert til et minimum. Med hensyn til konstruksjonen ble det spesielt lagt vekt på en ypperlig vaskbarhet og en høy pålitelighet. Fordi et er brukt høyverdige materialer egner 6624 seg også for håndtering av aggressive medier. Ventilen kan fås som 2/2-veis-versjon såvel som 3/2-veis-verson.
- Handelsvare-koder
- 84818079
- Land
- DE
Tekniske egenskaper
Navn |
Verdi |
Enhet |
---|---|---|
Type | 6624 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 0,8 | mm |
Media separation | Yes | |
Kv value (water) | 0,01 | m3/h |
Differential pressure max | 5 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 5 | bar |
Actuator type | Plunger valve-Rocker (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 10 x 30 version A1 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert flange 10 x 30 version A1 | |
Switch time open characteristic | 10 | ms |
Switch time close characteristic | 13 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil wiring LED | Yes | |
Coil wiring overvoltage protection | Suppressor diode | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 4,9 | W |
Reduced power DC | 1,2 | W |
Rated power consumption | 4 | W |
Power reduction integrated | Yes | |
Installation width (nominal value) | 10 | mm |
Electrical connection sort | Wire strand | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection position | opposite NC | |
Electrical connection wire length | 300 | mm |
Electrical connection lead 1 colour | red | |
Electrical connection lead 2 colour | black | |
Electrical connection wire cross-section | AWG 20 | |
Electrical connection wire cross-section (mm²) | 0,5 | mm² |
Electrical connection wire ready-made | Wire end ferrule | |
Electrical connection 1 wire material | PFA (Perfluoralkoxy polymer) | |
Electrical connection polarity | red wire + , black wire - | |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Temperature environment min | 15 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | 15 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Mounting (flange) type | Metric screws | |
Mounting (flange) material | Stainless steel | |
Fluidics body material | PEEK (Polyetheretherketone) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Sealing toward outside material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Port connection seal material design | O-ring | |
Valve material environment-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Vekt | 0,030000 | kg |
Applikasjoner og verktøy
Nedlastinger
Datablader
Brukerhåndbøker
Beskrivelse |
Filstørrelse |
Språk / land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6624 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 751,6 kB | EN,FR,DE / EU |